| Quốc gia / Vùng lãnh thổ | Thuế suất dối , đã điều chỉnh |
|---|---|
| Afghanistan | 15% |
| Algeria | 30% |
| Angola | 15% |
| Bangladesh | 20% |
| Bolivia | 15% |
| Bosnia and Herzegovina | 30% |
| Botswana | 15% |
| Brazil | 10% |
| Brunei | 25% |
| Cambodia | 19% |
| Cameroon | 15% |
| Chad | 15% |
| Costa Rica | 15% |
| Côte d’Ivoire | 15% |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 15% |
| Ecuador | 15% |
| Equatorial Guinea | 15% |
| Liên minh châu Âu (EU)** | 15% trở lên |
| Quần đảo Falkland | 10% |
| Fiji | 15% |
| Ghana | 15% |
| Guyana | 15% |
| Iceland | 15% |
| Ấn Độ | 25% |
| Indonesia | 19% |
| Iraq | 35% |
| Israel | 15% |
| Nhật Bản | 15% |
| Jordan | 15% |
| Kazakhstan | 25% |
| Lào | 40% |
| Lesotho | 15% |
| Libya | 30% |
| Liechtenstein | 15% |
| Madagascar | 15% |
| Malawi | 15% |
| Malaysia | 19% |
| Mauritius | 15% |
| Moldova | 25% |
| Mozambique | 15% |
| Myanmar | 40% |
| Namibia | 15% |
| Nauru | 15% |
| New Zealand | 15% |
| Nicaragua | 18% |
| Nigeria | 15% |
| North Macedonia | 15% |
| Na Uy | 15% |
| Pakistan | 19% |
| Papua New Guinea | 15% |
| Philippines | 19% |
| Serbia | 35% |
| Nam Phi | 30% |
| Hàn Quốc | 15% |
| Sri Lanka | 20% |
| Thụy Sĩ | 39% |
| Syria | 41% |
| Đài Loan | 20% |
| Việt Nam | 20% |
| Thái Lan | 19% |
| Trinidad và Tobago | 15% |
| Tunisia | 25% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 15% |
| Uganda | 15% |
| Vương quốc Anh | 10% |
| Vanuatu | 15% |
| Venezuela | 15% |
| Zambia | 15% |
| Zimbabwe | 15% |
Lưu ý: Mức thuế với Liên minh châu Âu được ấn định tối thiểu là 15%. Những mặt hàng hiện đang chịu thuế suất theo tỉ lệ ad valorem cao hơn vẫn sẽ tiếp tục áp dụng mức thuế cao đó.